INTEGRAL IN CONDENS
CALDAIE MURALI A GAS A CONDENSAZIONE DA ESTERNO AD INCASSO
CALDAIE MURALI A GAS A CONDENSAZIONE DA ESTERNO AD INCASSO

La caldaia a condensazione ad incasso totale
Per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.
Circuito sanitario: potenza 25 kW.
Classe 5 di emissioni NOx (secondo EN 656).
Cronotermostato CLIMACONTROL di serie per la regolazione e il controllo a distanza
della caldaia con riempimento automatico.
Dimensioni estremamente contenute (unità da incasso: solo 25 cm di profondità).
Dotata di bruciatore a premiscelazione totale per risparmi sino al 20%.
Predisposta per impianti a zone.
Vaso d’espansione da 10 litri.
Protezione antigelo sul riscaldamento e sanitario di serie fi no a - 10 °C.
| Caratteristiche tecniche | F 25 E | |||
| Rendimento utile a potenza massima (50/30°C) | % | 105,1 | ||
| Rendimento utile a carico ridotto 30% (50/30°C) | % | 106,3 | ||
| Potenza nominale min-max (50/30°C - 80/60°C) | kW | 5,6/27,3 - 5,1/25,4 | ||
| Portata termica al focolare sanitario-riscaldamento | kW | 26,0 - 26,0 | ||
| Produzione sanitaria continua Δt 25 K | litri/min | 14,6 | ||
| Dimensioni (HxLxP) | mm | 1140 x 550 x 250 | ||
| Peso | kg | 51 | ||
| Codice Caldaia Metano* | 0010003684 | |||
| * Regolabile per funzionamento a Propano Commerciale | ||||
